
| SEMESTRE #1 |
| Obrigatórias | ||||
| Código | Nome | Crédito Aula | Crédito Trabalho | Total |
| CTR0650 | História do Audiovisual I | 4 | 0 | 4 |
| CTR0651 | História do Audiovisual Brasileiro I | 4 | 0 | 4 |
| CTR0652 | Expressão Por Imagens e Sons I | 8 | 2 | 10 |
| CTR0659 | Introdução à Animação | 4 | 2 | 6 |
| CTR0713 | Imagem I | 8 | 2 | 10 |
| Total: | 34 | |||
| Optativas Complementares | ||||
| Código | Nome | Crédito Aula | Crédito Trabalho | Total |
| CTR0689 | Roteiro de Rádio | 4 | 2 | 6 |
| Total: | 40 | |||
| SEMESTRE #2 |
| Obrigatórias | ||||
| Código | Nome | Crédito Aula | Crédito Trabalho | Total |
| CTR0655 | História do Audiovisual II | 4 | 0 | 4 |
| CTR0656 | História do Audiovisual Brasileiro II | 4 | 0 | 4 |
| CTR0657 | Expressão Por Imagens e Sons II | 4 | 2 | 6 |
| CTR0658 | Imagem II | 4 | 2 | 6 |
| CTR0661 | Dramaturgia Audiovisual | 4 | 2 | 6 |
| Total: | 26 | |||
| Optativas Complementares | ||||
| Código | Nome | Crédito Aula | Crédito Trabalho | Total |
| CTR0689 | Roteiro de Rádio | 4 | 2 | 6 |
| CTR0692 | Grafismo Eletrônico | 4 | 2 | 6 |
| CTR0697 | Direção de Rádio I | 4 | 2 | 6 |
| Total: | 44 | |||
| SEMESTRE #3 |
| Obrigatórias | ||||
| Código | Nome | Crédito Aula | Crédito Trabalho | Total |
| CTR0660 | Direção I | 4 | 2 | 6 |
| CTR0662 | Documentário I | 4 | 2 | 6 |
| CTR0663 | Imagem III | 4 | 2 | 6 |
| CTR0664 | Som I | 4 | 2 | 6 |
| CTR0666 | Roteiro I | 4 | 2 | 6 |
| CTR0669 | Administração e Produção Audiovisual I | 4 | 2 | 6 |
| Total: | 36 | |||
| Optativas Complementares | ||||
| Código | Nome | Crédito Aula | Crédito Trabalho | Total |
| CTR0679 | História do Audiovisual III | 4 | 0 | 4 |
| CTR0694 | História do Audiovisual Brasileiro III | 4 | 0 | 4 |
| CTR0696 | Direção de Atores | 4 | 2 | 6 |
| CTR0697 | Direção de Rádio I | 4 | 2 | 6 |
| Total: | 56 | |||
| SEMESTRE #4 |
| Obrigatórias | ||||
| Código | Nome | Crédito Aula | Crédito Trabalho | Total |
| CTR0665 | Estética e Teoria do Audiovisual I | 4 | 0 | 4 |
| CTR0667 | Documentário II | 4 | 2 | 6 |
| CTR0668 | Som II | 4 | 2 | 6 |
| CTR0669 | Administração e Produção Audiovisual I | 4 | 2 | 6 |
| CTR0671 | Montagem / Edição I | 4 | 2 | 6 |
| Total: | 28 | |||
| Optativas Complementares | ||||
| Código | Nome | Crédito Aula | Crédito Trabalho | Total |
| CTR0682 | Direção de Rádio II | 4 | 2 | 6 |
| CTR0688 | Roteiro II | 4 | 2 | 6 |
| CTR0695 | História do Audiovisual IV | 4 | 0 | 4 |
| CTR0696 | Direção de Atores | 4 | 2 | 6 |
| CTR0698 | Direção II | 4 | 2 | 6 |
| CTR0699 | Administração e Produção Audiovisual II | 4 | 0 | 4 |
| CTR0701 | Imagem IV | 4 | 2 | 6 |
| Total: | 66 | |||
| SEMESTRE #5 |
| Obrigatórias | ||||
| Código | Nome | Crédito Aula | Crédito Trabalho | Total |
| CTR0654 | Teoria das Mídias Audiovisuais I | 4 | 0 | 4 |
| Total: | 4 | |||
| Optativas Complementares | ||||
| Código | Nome | Crédito Aula | Crédito Trabalho | Total |
| CTR0685 | Imagem V | 4 | 2 | 6 |
| CTR0687 | Som III | 4 | 2 | 6 |
| CTR0699 | Administração e Produção Audiovisual II | 4 | 0 | 4 |
| CTR0703 | Roteiro III | 4 | 2 | 6 |
| CTR0705 | Montagem / Edição II | 4 | 2 | 6 |
| CTR0706 | Direção de Arte | 4 | 2 | 6 |
| CTR0714 | Direção III | 8 | 2 | 10 |
| CTR0715 | Administração e Produção Audiovisual III | 4 | 0 | 4 |
| Total: | 52 | |||
| Optativas Livres | ||||
| Código | Nome | Crédito Aula | Crédito Trabalho | Total |
| CTR0717 | Mídias e Expressão Audiovisual | 4 | 4 | 8 |
| Total: | 60 | |||
| SEMESTRE #6 |
| Obrigatórias | ||||
| Código | Nome | Crédito Aula | Crédito Trabalho | Total |
| CTR0672 | Análise da Produção Audiovisual Contemporânea | 4 | 0 | 4 |
| CTR0673 | Legislação e Mercado Audiovisual | 4 | 0 | 4 |
| Total: | 8 | |||
| Optativas Complementares | ||||
| Código | Nome | Crédito Aula | Crédito Trabalho | Total |
| CTR0680 | Estética e Teoria do Audiovisual II | 4 | 0 | 4 |
| CTR0690 | Teoria das Mídias Audiovisuais II | 4 | 0 | 4 |
| CTR0700 | Laboratório de Fotografia | 4 | 2 | 6 |
| CTR0704 | Som IV | 4 | 2 | 6 |
| CTR0709 | Mídias Digitais | 4 | 0 | 4 |
| CTR0712 | Montagem / Edição III | 4 | 2 | 6 |
| CTR0715 | Administração e Produção Audiovisual III | 4 | 0 | 4 |
| Total: | 42 | |||
| Optativas Livres | ||||
| Código | Nome | Crédito Aula | Crédito Trabalho | Total |
| CTR0710 | Comunicação Audiovisual na Educação | 4 | 0 | 4 |
| Total: | 46 | |||
| SEMESTRE #7 |
| Obrigatórias | ||||
| Código | Nome | Crédito Aula | Crédito Trabalho | Total |
| CTR0674 | Projeto Temático Orientado | 4 | 2 | 6 |
| Total: | 6 | |||
| Optativas Complementares | ||||
| Código | Nome | Crédito Aula | Crédito Trabalho | Total |
| CTR0670 | Mídias Interativas | 4 | 2 | 6 |
| CTR0675 | Estágio Supervisionado | 2 | 8 | 10 |
| CTR0691 | Crítica do Audiovisual | 4 | 0 | 4 |
| CTR0693 | Seminário Temático | 4 | 0 | 4 |
| CTR0708 | Metodologia de Pesquisa | 4 | 0 | 4 |
| CTR0716 | Introdução a Iconomia | 4 | 0 | 4 |
| Total: | 38 | |||
| SEMESTRE #8 |
| Obrigatórias | ||||
| Código | Nome | Crédito Aula | Crédito Trabalho | Total |
| CTR0676 | Trabalho de Conclusão de Curso | 6 | 12 | 18 |
| Total: | 18 | |||
| NAEG - Núcleo de Apoio aos Estudos de Graduação |